Signals last 3 months:
Total subscribers:
BrainTrades consist of a group of specialists, with a passion for TA.
We want to help beginning traders start their wonderous journey into automated trading!
Telegram: https://t.me/CryptoBrainTrades
Discord: https://discord.gg/pwyV2TP
Subscription fee
$ 10.00
Exchange(s)
HitBTC, KuCoin, Binance.us, Binance
Average profit buy signals
2.89 %
Total buy signals
368
Average profit sell signals
0.00 %
Total sell signals
0
Last months performance
Performance is being caclulated by adding the signal's highest and lowest results together. Each entry point represents the signal’s highest minus the lowest after 24 hours (as in the Performance report) divided by the number of signals in that day.
Profit distribution buy signals
Coin | Exchange | Quote currency | Type | Date | Highest/Lowest | View |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGO | Binance | BTC | Buy | 1746192201 | 1.33% / -4.00% | |
TRX | Binance | USDT | Buy | 1746192019 | 1.75% / -0.12% | |
TRX | KuCoin | USDT | Buy | 1746188914 | 1.54% / -0.41% | |
TRX | Binance | USDC | Buy | 1746188547 | 1.63% / -0.33% | |
TRX | Binance | BNB | Buy | 1746188184 | 1.31% / -0.61% | |
TRX | HitBTC | USDT | Buy | 1746187460 | 1.81% / -0.10% | |
ZRX | KuCoin | BTC | Buy | 1746186709 | 1.91% / -2.92% | |
DASH | KuCoin | ETH | Buy | 1746182870 | 2.53% / -0.55% | |
XRP | HitBTC | BTC | Buy | 1746182505 | 0.37% / -0.49% | |
BTG | HitBTC | USDT | Buy | 1746180495 | 4.10% / -4.18% | |
ENJ | KuCoin | ETH | Buy | 1746176287 | 1.08% / -2.82% | |
ONT | KuCoin | ETH | Buy | 1746175926 | 0.23% / -3.24% | |
XEM | HitBTC | USDT | Buy | 1746175562 | 1.14% / -1.12% | |
ETC | KuCoin | ETH | Buy | 1746172438 | 0.86% / -1.39% | |
KCS | KuCoin | BTC | Buy | 1746169331 | 1.08% / -0.81% | |
QTUM | Binance | ETH | Buy | 1746167318 | 0.99% / -1.57% | |
EOS | HitBTC | BTC | Buy | 1746166407 | 3.96% / -2.64% | |
XRP | Binance | BTC | Buy | 1746164395 | 0.44% / -0.96% | |
ADA | Binance | USDC | Buy | 1746164210 | 0.80% / -2.96% | |
XRP | KuCoin | BTC | Buy | 1746162388 | 0.13% / -1.26% | |
TRX | HitBTC | ETH | Buy | 1746161656 | 2.32% / -0.34% | |
BAT | Binance | USDT | Buy | 1746160740 | 0.58% / -2.77% | |
ADA | HitBTC | USDT | Buy | 1746159652 | 0.28% / -3.40% | |
BSV | HitBTC | BTC | Buy | 1746158194 | 3.28% / -7.26% | |
ADA | KuCoin | USDT | Buy | 1746157645 | 1.31% / -3.78% | |
BCH | Binance | BTC | Buy | 1746157464 | 3.91% / -0.58% | |
ADA | Binance | USDT | Buy | 1746157280 | 1.40% / -3.73% | |
IOTA | Binance | BTC | Buy | 1746157100 | 2.73% / -1.36% | |
IOTA | Binance | ETH | Buy | 1746156919 | 2.13% / -1.54% | |
KNC | HitBTC | USDT | Buy | 1746156194 | 0.46% / -4.66% | |
ALGO | KuCoin | BTC | Buy | 1746155463 | 0.00% / -5.12% | |
BNB | HitBTC | BTC | Buy | 1746154734 | 0.23% / -1.20% | |
ADA | Binance.us | USDT | Buy | 1746154553 | 1.05% / -3.92% | |
BNB | Binance | BTC | Buy | 1746154007 | 0.18% / -1.27% | |
VET | Binance | ETH | Buy | 1746153461 | 0.67% / -2.27% | |
BSV | HitBTC | USDT | Buy | 1746152737 | 0.53% / -11.24% | |
EOS | KuCoin | BTC | Buy | 1746148156 | 9.00% / -2.08% | |
EOS | Binance | USDC | Buy | 1746146868 | 8.56% / -1.29% | |
EOS | HitBTC | USDT | Buy | 1746145779 | 7.82% / -1.64% | |
EOS | Binance | USDT | Buy | 1746143392 | 8.67% / -1.15% | |
EOS | Binance | BTC | Buy | 1746143212 | 8.38% / -1.65% | |
XMR | HitBTC | USDT | Buy | 1746142306 | 7.08% / -1.02% | |
ZEC | HitBTC | USDT | Buy | 1746140847 | 0.00% / -4.04% | |
EOS | KuCoin | USDT | Buy | 1746140294 | 7.96% / -1.76% | |
XRP | Binance | ETH | Buy | 1746140113 | 0.84% / -1.05% | |
ZEC | Binance | BTC | Buy | 1746139743 | 1.99% / -6.42% | |
ZEC | Binance | ETH | Buy | 1746139563 | 1.57% / -4.91% | |
ONT | HitBTC | USDT | Buy | 1746138838 | 1.02% / -2.67% | |
ZEC | KuCoin | USDT | Buy | 1746136828 | 4.36% / -4.42% | |
ZEC | Binance | USDT | Buy | 1746136459 | 3.00% / -3.40% | |
ADA | Binance | ETH | Buy | 1746136095 | 1.50% / -2.98% | |
MKR | HitBTC | USDT | Buy | 1746135370 | 1.66% / -1.69% | |
XMR | HitBTC | BTC | Buy | 1746135185 | 4.65% / -2.24% | |
ZEC | KuCoin | BTC | Buy | 1746134638 | 4.79% / -2.70% | |
ONT | Binance | USDT | Buy | 1746132987 | 0.75% / -2.89% | |
DASH | HitBTC | USDT | Buy | 1746131898 | 3.54% / -0.64% | |
EOS | KuCoin | ETH | Buy | 1746131169 | 11.66% / -0.46% | |
LTC | HitBTC | BTC | Buy | 1746128243 | 1.61% / -2.72% | |
MKR | KuCoin | ETH | Buy | 1746127334 | 1.04% / -2.27% | |
ONT | KuCoin | USDT | Buy | 1746126415 | 0.19% / -3.12% | |
NEO | KuCoin | BTC | Buy | 1746124225 | 3.62% / -0.31% | |
DOGE | Binance | USDT | Buy | 1746122574 | 1.46% / -1.45% | |
ATOM | KuCoin | ETH | Buy | 1746120754 | 1.87% / -1.00% | |
ATOM | KuCoin | BTC | Buy | 1746120390 | 1.08% / -1.50% | |
DOGE | Binance.us | USDT | Buy | 1746119837 | 0.66% / -1.99% | |
LTC | Binance | USDC | Buy | 1746119104 | 2.71% / -0.80% | |
LTC | HitBTC | USDT | Buy | 1746118017 | 1.49% / -2.20% | |
LTC | Binance.us | USDT | Buy | 1746116368 | 2.60% / -1.18% | |
LTC | KuCoin | USDT | Buy | 1746116004 | 2.72% / -1.15% | |
LTC | Binance | USDT | Buy | 1746115634 | 3.34% / -0.61% | |
ICX | Binance | USDT | Buy | 1746108683 | 1.79% / -1.13% | |
ETH | HitBTC | USDT | Buy | 1746107596 | 2.17% / -1.07% | |
XRP | KuCoin | ETH | Buy | 1746106864 | 0.21% / -1.35% | |
ETH | Binance | TUSD | Buy | 1746105213 | 1.33% / -1.72% | |
ETH | HitBTC | TUSD | Buy | 1746104127 | 1.15% / -1.92% | |
ETH | KuCoin | USDT | Buy | 1746102110 | 1.23% / -2.04% | |
ETH | Binance | USDC | Buy | 1746101743 | 1.24% / -2.05% | |
ALGO | Binance | BTC | Buy | 1746101562 | 0.43% / -5.53% | |
ETH | HitBTC | USDC | Buy | 1746100657 | 1.41% / -1.67% | |
BTC | Binance.us | USD | Buy | 1746099005 | 1.16% / -0.61% | |
ETH | KuCoin | USDC | Buy | 1746098639 | 1.61% / -1.63% | |
ETH | Binance | USDT | Buy | 1746098272 | 1.47% / -1.79% | |
XLM | Binance | BTC | Buy | 1746098091 | 0.34% / -2.41% | |
XRP | Binance | BNB | Buy | 1746097911 | 0.72% / -0.70% | |
ETH | HitBTC | DAI | Buy | 1746097186 | 1.93% / -1.10% | |
XLM | KuCoin | ETH | Buy | 1746096458 | 0.38% / -1.87% | |
XRP | KuCoin | KCS | Buy | 1746096094 | 0.87% / -0.92% | |
ETH | Binance.us | USDT | Buy | 1746095542 | 1.68% / -1.51% | |
LTC | Binance | BTC | Buy | 1746094626 | 5.25% / -0.22% | |
HBAR | Binance | BNB | Buy | 1746094445 | 2.91% / -0.14% | |
LTC | Binance.us | BTC | Buy | 1746093348 | 29.14% / -1.33% | |
LTC | KuCoin | KCS | Buy | 1746092622 | 7.19% / 0.00% | |
XLM | HitBTC | ETH | Buy | 1746092258 | 1.53% / -1.05% | |
XLM | Binance | ETH | Buy | 1746091530 | 1.47% / -1.10% | |
ATOM | Binance | BTC | Buy | 1746091165 | 1.31% / -1.09% | |
ETC | Binance | BNB | Buy | 1746090984 | 3.09% / -0.22% | |
DGB | KuCoin | ETH | Buy | 1746089525 | 3.57% / -0.86% | |
LTC | KuCoin | BTC | Buy | 1746089159 | 4.67% / -0.78% | |
XRP | HitBTC | ETH | Buy | 1746088794 | 0.29% / -1.13% | |
VET | Binance | BNB | Buy | 1746087514 | 3.15% / -0.54% | |
OMG | KuCoin | BTC | Buy | 1746082579 | 1.85% / -2.31% | |
CRO | KuCoin | BTC | Buy | 1746078737 | 0.84% / -3.36% | |
LINK | Binance | ETH | Buy | 1746077085 | 1.40% / -1.35% | |
NEO | KuCoin | BTC | Buy | 1746072152 | 3.30% / -0.31% | |
BTG | HitBTC | USDT | Buy | 1746071423 | 0.00% / -11.69% | |
XLM | KuCoin | BTC | Buy | 1746065201 | 0.87% / -1.77% | |
BNB | Binance.us | BTC | Buy | 1746064085 | 0.02% / -2.84% | |
ICX | Binance | BTC | Buy | 1746063351 | 0.90% / -1.80% | |
QTUM | Binance.us | USDT | Buy | 1746060612 | 2.47% / -3.44% | |
ONT | KuCoin | BTC | Buy | 1746057873 | 2.03% / -1.35% | |
RVN | Binance.us | USD | Buy | 1746053653 | 3.30% / -0.09% | |
LTC | Binance.us | USD | Buy | 1746050178 | 8.37% / -0.31% | |
BNB | Binance.us | USD | Buy | 1746046704 | 0.56% / -0.74% | |
LINK | Binance | BTC | Buy | 1746046340 | 3.64% / -0.26% | |
LSK | Binance | BTC | Buy | 1746045974 | 1.75% / -1.40% | |
SNX | KuCoin | ETH | Buy | 1746044334 | 1.26% / -1.26% | |
XTZ | KuCoin | BTC | Buy | 1746043973 | 2.41% / -1.20% | |
XRP | HitBTC | ETH | Buy | 1746043610 | 0.78% / -1.67% | |
ETH | Binance.us | BTC | Buy | 1746043239 | 5.18% / 0.00% | |
XRP | Binance | BTC | Buy | 1746042870 | 0.00% / -1.67% | |
BAT | Binance | BTC | Buy | 1746042505 | 1.25% / -0.62% | |
XRP | KuCoin | BTC | Buy | 1746040865 | 0.43% / -0.90% | |
XRP | HitBTC | BTC | Buy | 1746040135 | 0.14% / -0.78% | |
XRP | Binance.us | USD | Buy | 1746039771 | 2.52% / -0.51% | |
STEEM | Binance | BTC | Buy | 1746039039 | 1.26% / -3.14% | |
BSV | HitBTC | BTC | Buy | 1746033178 | 1.97% / -2.70% | |
LSK | Binance | USDT | Buy | 1746018345 | 4.12% / -3.75% | |
XTZ | HitBTC | USDT | Buy | 1746017256 | 2.47% / -2.86% | |
XTZ | HitBTC | BTC | Buy | 1746017075 | 1.54% / -2.23% | |
ATOM | KuCoin | ETH | Buy | 1746016534 | 0.66% / -2.87% | |
TRX | KuCoin | ETH | Buy | 1746016173 | 2.46% / -1.82% | |
ETH | Binance.us | USDT | Buy | 1746015618 | 2.79% / -4.02% | |
ETH | KuCoin | USDT | Buy | 1746015253 | 2.73% / -4.29% | |
ETH | Binance | USDC | Buy | 1746014886 | 2.52% / -4.50% | |
ATOM | KuCoin | BTC | Buy | 1746013065 | 0.60% / -2.05% | |
DASH | KuCoin | BTC | Buy | 1746012705 | 1.87% / -2.75% | |
ENJ | KuCoin | ETH | Buy | 1746009595 | 1.48% / -1.69% | |
DASH | Binance | BTC | Buy | 1746007764 | 1.05% / -4.91% | |
DASH | Binance | ETH | Buy | 1746007584 | 0.74% / -5.04% | |
DASH | KuCoin | ETH | Buy | 1746005758 | 0.90% / -4.34% | |
ONT | Binance | USDT | Buy | 1746004658 | 4.38% / -2.92% | |
IOTA | Binance.us | USD | Buy | 1745998057 | 0.72% / -4.03% | |
EOS | Binance | USDC | Buy | 1745997506 | 0.55% / -5.08% | |
BNB | Binance | BTC | Buy | 1745997323 | 0.09% / -1.08% | |
SNX | KuCoin | ETH | Buy | 1745995678 | 2.27% / -0.76% | |
RVN | Binance.us | USD | Buy | 1745994576 | 0.08% / -4.71% | |
STEEM | Binance | BTC | Buy | 1745993843 | 1.26% / -1.89% | |
XLM | Binance | BTC | Buy | 1745990365 | 0.34% / -3.72% | |
ZRX | KuCoin | BTC | Buy | 1745988723 | 4.68% / -3.09% | |
ADA | KuCoin | USDT | Buy | 1745987436 | 0.47% / -5.08% | |
LINK | Binance | USDT | Buy | 1745987068 | 0.48% / -5.73% | |
ZRX | Binance | BTC | Buy | 1745986885 | 1.69% / -4.07% | |
XLM | Binance | ETH | Buy | 1745986703 | 0.56% / -3.29% | |
XEM | KuCoin | USDT | Buy | 1745985242 | 4.46% / -3.53% | |
LINK | Binance | USDC | Buy | 1745983592 | 0.34% / -6.05% | |
IOTA | Binance | ETH | Buy | 1745973339 | 0.85% / -2.06% | |
ZEC | Binance | BTC | Buy | 1745969427 | 5.77% / -0.98% | |
ALGO | KuCoin | USDT | Buy | 1745959546 | 1.04% / -7.93% | |
EOS | Binance | USDT | Buy | 1745959178 | 0.10% / -5.82% | |
ALGO | HitBTC | USDT | Buy | 1745958091 | 0.87% / -7.83% | |
ALGO | HitBTC | BTC | Buy | 1745957906 | 0.58% / -5.84% | |
LTC | KuCoin | BTC | Buy | 1745950036 | 0.44% / -3.84% | |
XEM | HitBTC | USDT | Buy | 1745946191 | 0.64% / -1.39% | |
XLM | KuCoin | BTC | Buy | 1745943446 | 0.14% / -3.28% | |
XLM | HitBTC | ETH | Buy | 1745942714 | 0.72% / -1.10% | |
XLM | Binance | ETH | Buy | 1745941986 | 1.14% / -0.70% | |
XLM | Binance | BTC | Buy | 1745938510 | 0.34% / -3.38% | |
BCH | Binance.us | USDT | Buy | 1745928626 | 1.10% / -3.26% | |
LTC | Binance | BNB | Buy | 1745927510 | 2.18% / -1.13% | |
BCH | Binance | USDT | Buy | 1745924404 | 1.42% / -3.49% | |
BCH | Binance | USDC | Buy | 1745920928 | 0.86% / -3.93% | |
MKR | HitBTC | USDT | Buy | 1745919838 | 0.86% / -3.86% | |
HBAR | Binance | USDT | Buy | 1745917448 | 0.35% / -3.80% | |
BCH | HitBTC | USDT | Buy | 1745916360 | 0.85% / -3.80% | |
BCH | HitBTC | BTC | Buy | 1745916179 | 0.51% / -3.55% | |
BNB | Binance | USDT | Buy | 1745913986 | 0.04% / -1.97% | |
VET | Binance | BNB | Buy | 1745913624 | 0.22% / -4.72% | |
HBAR | HitBTC | USDT | Buy | 1745912893 | 0.34% / -3.73% | |
CRO | KuCoin | BTC | Buy | 1745912164 | 0.93% / -1.97% | |
BNB | KuCoin | USDT | Buy | 1745910881 | 0.26% / -1.79% | |
THETA | Binance | USDT | Buy | 1745910512 | 3.59% / -6.02% | |
LTC | Binance | BTC | Buy | 1745910331 | 0.55% / -1.86% | |
BNB | HitBTC | USDT | Buy | 1745909425 | 0.13% / -1.93% | |
BNB | Binance.us | USDT | Buy | 1745907776 | 0.31% / -1.53% | |
BTC | HitBTC | TUSD | Buy | 1745905952 | 1.30% / -0.45% | |
BNB | KuCoin | BTC | Buy | 1745904860 | 0.27% / -1.91% | |
BTC | HitBTC | DAI | Buy | 1745902484 | 1.08% / -0.71% | |
LINK | HitBTC | ETH | Buy | 1745902299 | 0.52% / -2.83% | |
BTC | Binance.us | USDT | Buy | 1745900827 | 0.68% / -1.05% | |
BNB | Binance | BTC | Buy | 1745899912 | 0.61% / -1.50% | |
BTC | Binance | TUSD | Buy | 1745896619 | 0.99% / -0.79% | |
XTZ | Binance | BTC | Buy | 1745896439 | 1.35% / -2.02% | |
ZRX | Binance | USDT | Buy | 1745893147 | 0.79% / -3.80% | |
BTC | HitBTC | USDT | Buy | 1745892059 | 0.56% / -1.21% | |
BTC | Binance.us | USD | Buy | 1745890405 | 0.40% / -1.11% | |
BTC | KuCoin | USDT | Buy | 1745890040 | 0.45% / -1.36% | |
BTC | Binance | USDT | Buy | 1745889672 | 0.58% / -1.23% | |
ZRX | HitBTC | USDT | Buy | 1745888583 | 1.04% / -3.39% | |
ZRX | Binance.us | USDT | Buy | 1745886935 | 4.37% / -4.04% | |
BCH | Binance.us | USD | Buy | 1745886753 | 2.53% / 0.00% |
These realtime stats are based on all trade data of the last month.
Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 104 | 104 | 0 | 4.26 % | -3.13 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 19 | 19 | 0 | 1.92 % | -0.59 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 18 | 18 | 0 | 5.79 % | -6.77 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 54 | 54 | 0 | 2.38 % | -2.91 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.07 % | -1.22 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 10 | 10 | 0 | 2.93 % | -1.46 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 7 | 7 | 0 | 4.14 % | -2.22 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 140 | 140 | 0 | 3.79 % | -3.64 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0.11 % | -0.36 % |
![]() | 1 | 1 | 0 | 11.75 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0.71 % | -2.24 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.45 % | -0.05 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.39 % | -0.46 % | |
![]() | ![]() | 5 | 5 | 0 | 1.96 % | -1.54 % |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.18 % | -0.38 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -8.14 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.37 % | -3.07 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 2.04 % | -2.84 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 1.72 % | -1.49 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.48 % | -1.69 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 0.94 % | -0.75 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.01 % | -1.36 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 12.33 % | -2.65 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 2.38 % | -3.02 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 3.28 % | -2.03 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.77 % | -2.67 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 19.83 % | -9.99 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 1.62 % | -2.76 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 4.67 % | -3.73 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 8.70 % | -1.09 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 2.71 % | -0.85 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -39.31 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.41 % | -2.11 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -6.91 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 3.59 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 4.86 % | -2.00 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 8.66 % | -4.77 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0.75 % | 0.00 % |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.10 % | -2.87 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0.33 % | -1.57 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.17 % | -1.20 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 5.45 % | -2.28 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.81 % | -4.92 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.04 % | -6.13 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 8.46 % | -3.65 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.23 % | -7.53 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 1.99 % | -4.24 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 6.42 % | -2.32 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0.00 % | -5.18 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.62 % | -5.74 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -0.79 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.15 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 11.23 % | 0.00 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 3.69 % | -3.01 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.20 % | -3.85 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.89 % | -7.01 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 3.57 % | -9.73 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0.95 % | -2.15 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.70 % | -4.17 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.15 % | -2.91 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 1.39 % | -3.19 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2.03 % | -2.11 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.27 % | -2.65 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.08 % | -1.45 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 17.41 % | -10.73 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 1.51 % | -2.19 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.56 % | -2.77 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.62 % | -2.97 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 3.31 % | -1.17 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.07 % | -5.92 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0.40 % | -1.12 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.39 % | -1.55 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 2.33 % | -1.87 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.41 % | -3.47 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 23.23 % | -5.30 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.49 % | -2.20 % | |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
![]() | 3 | 3 | 0 | 6.28 % | -24.78 % | |
![]() | 12 | 12 | 0 | 7.12 % | -0.92 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.00 % | -18.28 % | |
![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 1.75 % | -2.62 % |
![]() | 4 | 4 | 0 | 4.42 % | -3.30 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -0.63 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.85 % | -23.19 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3.62 % | -1.94 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 1.61 % | -1.74 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 2.21 % | -2.37 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 6.06 % | 0.00 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 2.47 % | -0.96 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.14 % | -3.91 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0.86 % | -1.80 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 3.51 % | -4.35 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1.89 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.84 % | 0.00 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.10 % | -15.27 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2.05 % | -2.46 % | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 1.38 % | -1.49 % | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -3.02 % | |
![]() | ![]() | 6 | 6 | 0 | 2.31 % | -1.62 % |
![]() | 4 | 4 | 0 | 3.87 % | -1.22 % | |
![]() | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5.60 % | -2.45 % |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0.50 % | -1.64 % | |
![]() | ![]() | 3 | 3 | 0 | 2.07 % | -1.22 % |
Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 205 | 205 | 0 | 2.91 % | -2.50 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 5 | 5 | 0 | 0.14 % | -0.19 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 126 | 126 | 0 | 3.33 % | -1.96 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 23 | 23 | 0 | 3.56 % | -3.62 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 8 | 8 | 0 | 1.76 % | -2.77 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
![]() | 87 | 87 | 0 | 4.17 % | -3.11 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7 | 7 | 0 | 2.82 % | -2.88 % |
![]() | 9 | 9 | 0 | 2.97 % | -2.16 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 4.16 % | -2.40 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 1.02 % | -1.62 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0.64 % | -4.40 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 2.58 % | -1.59 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 11.37 % | -2.12 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 2.23 % | -3.15 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 2.00 % | -1.61 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 8.67 % | -2.11 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 3.00 % | -2.18 % | |
![]() | 13 | 13 | 0 | 1.02 % | -1.76 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 1.49 % | -2.69 % | |
![]() | 13 | 13 | 0 | 0.46 % | -2.10 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 2.48 % | -3.25 % | |
![]() | 7 | 7 | 0 | 4.23 % | -2.82 % | |
![]() | 10 | 10 | 0 | 2.95 % | -2.35 % | |
![]() | 12 | 12 | 0 | 5.20 % | -3.75 % | |
![]() | 10 | 10 | 0 | 4.73 % | -3.28 % | |
![]() | 9 | 9 | 0 | 0.94 % | -1.40 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.48 % | -4.10 % | |
![]() | 11 | 11 | 0 | 2.15 % | -2.66 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 3.23 % | -1.89 % | |
![]() | 10 | 10 | 0 | 1.52 % | -3.05 % | |
![]() | 4 | 4 | 0 | 6.56 % | -3.30 % | |
![]() | ![]() | 4 | 4 | 0 | 13.43 % | -0.96 % |
![]() | 5 | 5 | 0 | 3.66 % | -2.04 % | |
![]() | 11 | 11 | 0 | 2.88 % | -1.99 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 1.87 % | -1.27 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 3.32 % | -1.62 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.85 % | -1.30 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 2.07 % | -1.93 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 3.92 % | -1.58 % | |
![]() | 10 | 10 | 0 | 2.28 % | -1.79 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 1.59 % | -2.16 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 6.77 % | -3.09 % | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 1.99 % | -3.33 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 2.60 % | -1.67 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 4.26 % | -2.76 % | |
![]() | 8 | 8 | 0 | 6.06 % | -2.07 % | |
![]() | 5 | 5 | 0 | 3.07 % | -1.61 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.22 % | -3.13 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 5.19 % | -2.83 % | |
![]() | 6 | 6 | 0 | 1.99 % | -1.76 % | |
