Signals last 3 months:
Total subscribers:
AVAILABLE FOR ALL EXCHANGES AND TRADING PAIRS
We utilize multiple AI systems that are custom-built for various market conditions. Over the years, we have perfected a blend of hero and premium strategies, along with our unique strategies and indicators. This integration, combined with thousands of TradingView alerts, allows us to consistently deliver high-frequency, high-profit signals with a very high win rate. You can reference the proven buy and sell profit statistics below.
Free templates to use with our signals
HERO
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=11824
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adventurer
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=11825
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explorer
https://www.cryptohopper.com/marketplace/item?item_id=11826
Subscription fee
$ 9.99
Exchange(s)
Binance, BingX, BitMart, Bitvavo, Bybit, Coinbase Advanced, Crypto.com, EXMO, KuCoin, Binance.us, HTX, HitBTC, Poloniex, OKX, Kraken, ProBit Global, Bitfinex
Average profit buy signals
5.52 %
Total buy signals
8904
Average profit sell signals
17.62 %
Total sell signals
2474
Last months performance
Performance is being caclulated by adding the signal's highest and lowest results together. Each entry point represents the signal’s highest minus the lowest after 24 hours (as in the Performance report) divided by the number of signals in that day.
Profit distribution buy signals
| Coin | Exchange | Quote currency | Type | Date | Highest/Lowest | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLF | BingX | USDT | Sell | 4.33% / -5.47% | ||
| NYAN | Bybit | USDT | Buy | 0.85% / -5.77% | ||
| WBTC | Bybit | BTC | Buy | 0.04% / -0.04% | ||
| TOMI | Bybit | USDT | Buy | 7.13% / -6.62% | ||
| NFP | Binance | USDT | Buy | 1.68% / -8.38% | ||
| BB | Binance | USDT | Buy | 1.45% / -6.25% | ||
| SCR | Binance | USDT | Buy | 3.07% / -3.37% | ||
| SWELL | Bitvavo | EUR | Buy | 1.86% / -3.08% | ||
| TAIKO | Bitvavo | EUR | Buy | 1.64% / -5.80% | ||
| ABT | Bitvavo | EUR | Buy | 0.32% / -2.67% | ||
| EPIC | Binance | USDT | Buy | 3.75% / -0.15% | ||
| NOS | Kraken | EUR | Buy | 0.13% / -2.75% | ||
| USDC | Kraken | AUD | Buy | 0.00% / -0.67% | ||
| COTI | Kraken | EUR | Sell | 0.95% / -7.47% | ||
| USDP | Binance | USDT | Buy | 0.04% / -0.04% | ||
| ARK | BingX | USDT | Buy | 6.25% / -1.82% | ||
| HPOS10I | Kraken | USD | Buy | 0.46% / -7.07% | ||
| B3 | Kraken | USD | Buy | 11.64% / -1.50% | ||
| REP | Kraken | USD | Buy | 9.62% / -2.91% | ||
| SUNDOG | BitMart | USDT | Buy | 5.43% / -2.41% | ||
| TEMA | BitMart | USDT | Buy | 15.76% / -20.24% | ||
| APAD | BitMart | USDT | Sell | 0.20% / 0.00% | ||
| XAI | BitMart | USDT | Buy | 2.26% / -5.40% | ||
| RUNE | Binance | USDT | Buy | 2.99% / -4.52% | ||
| OP | Bybit | USDC | Buy | 1.68% / -5.59% | ||
| BERA | Binance | BTC | Buy | 0.28% / -4.48% | ||
| ZKCRO | Crypto.com | USD | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| SLN | Crypto.com | USD | Sell | 17.87% / -24.26% | ||
| MANEKI | Crypto.com | USDT | Buy | 2.98% / -1.09% | ||
| LOOM | BitMart | USDT | Buy | 11.06% / -2.01% | ||
| $SONIC | BitMart | USDT | Buy | 3.66% / -7.07% | ||
| ZEC | Binance.us | USDT | Buy | 0.03% / -10.61% | ||
| SNC | HTX | BTC | Buy | 0.30% / 0.00% | ||
| LUX | BingX | USDT | Buy | 10.97% / 0.00% | ||
| QTUM | Binance | USDT | Buy | 1.87% / -1.55% | ||
| SNX | Binance | USDT | Sell | 1.11% / -3.76% | ||
| ZEN | Binance | USDT | Sell | 0.99% / -4.41% | ||
| SC | Binance | USDT | Buy | 1.07% / -2.45% | ||
| LINK | Binance | USDT | Sell | 2.88% / -2.19% | ||
| FET | Binance | USDT | Buy | 1.69% / -5.34% | ||
| CAKE | Binance | USDT | Sell | 0.73% / -2.78% | ||
| IOST | Binance | USDT | Buy | 1.51% / -2.57% | ||
| ALEPH | KuCoin | USDT | Sell | 1.31% / -6.40% | ||
| ETH | KuCoin | BRL | Buy | 1.53% / -0.57% | ||
| ARB3S | KuCoin | USDT | Buy | 8.03% / -3.15% | ||
| XLM | KuCoin | KCS | Buy | 1.98% / -2.29% | ||
| AR | Binance | FDUSD | Buy | 5.15% / -3.99% | ||
| CATI | Binance | FDUSD | Buy | 2.55% / -3.26% | ||
| ALGO | Binance | BTC | Buy | 2.70% / -2.70% | ||
| FLOKI | Binance.us | USD | Buy | 2.08% / -4.23% | ||
| SOL | Binance.us | BTC | Buy | 1.19% / -1.03% | ||
| COMP | Binance.us | USDT | Buy | 3.03% / -0.81% | ||
| WAXP | Binance.us | USDT | Buy | 0.00% / -17.93% | ||
| FIRE | BingX | USDT | Buy | 1.32% / -15.79% | ||
| WLD | HitBTC | BTC | Buy | 2.44% / -0.47% | ||
| R | HitBTC | USDT | Sell | 0.00% / 0.00% | ||
| SC | HitBTC | BTC | Buy | 0.03% / 0.00% | ||
| ANKR | HitBTC | BTC | Buy | 3.72% / 0.00% | ||
| EDU | Bitvavo | EUR | Buy | 0.64% / -2.72% | ||
| CHILLGUY | Poloniex | USDT | Sell | 0.00% / 0.00% | ||
| UNISUI | Poloniex | USDT | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| MUSTARD | Poloniex | USDT | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| PEPESOLCOMM | Poloniex | USDT | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| SOL | Binance | TUSD | Buy | 1.00% / -2.33% | ||
| GALA | Binance | EUR | Buy | 0.93% / -5.38% | ||
| BIFI | Binance | USDT | Buy | 0.85% / -2.43% | ||
| POWR | Binance | ETH | Buy | 1.01% / -2.33% | ||
| D | Binance | USDT | Buy | 3.06% / -5.57% | ||
| ANON | Kraken | USD | Buy | 8.68% / -5.96% | ||
| USD | Kraken | CHF | Buy | 1.15% / -0.11% | ||
| JASMY | Kraken | EUR | Buy | 1.60% / -4.47% | ||
| SBIO | ProBit Global | USDT | Buy | 40.11% / 0.00% | ||
| UCO | ProBit Global | USDT | Buy | 100.00% / 0.00% | ||
| AXEL | ProBit Global | BTC | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| DGB | ProBit Global | USDT | Buy | 0.11% / 0.00% | ||
| SHPING | ProBit Global | USDT | Buy | 2.08% / -1.92% | ||
| BRICK | Kraken | EUR | Buy | 6.22% / -1.80% | ||
| TERM | Kraken | EUR | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| XRT | Kraken | EUR | Buy | 6.19% / -0.48% | ||
| MUBARAK | Kraken | EUR | Buy | 0.00% / -5.84% | ||
| XDC | Bitfinex | UST | Buy | 1.17% / -2.57% | ||
| CHEX | Bitfinex | USD | Buy | 0.04% / -7.19% | ||
| NYM | Bitfinex | USD | Buy | 0.51% / -13.90% | ||
| WHBT | Bitfinex | UST | Buy | 0.00% / -0.07% | ||
| BONK | OKX | USD | Buy | 2.79% / -5.12% | ||
| CFG | OKX | USD | Sell | 1.06% / -1.85% | ||
| NOT | OKX | USDT | Buy | 1.53% / -4.42% | ||
| USDC | OKX | EUR | Buy | 0.36% / -0.34% | ||
| VOXEL | Binance.us | USDT | Buy | 15.91% / -4.67% | ||
| AXS | Binance.us | USDT | Buy | 1.07% / -4.48% | ||
| FET | Bitvavo | USDC | Buy | 0.13% / -3.54% | ||
| LUMIA | Bitvavo | EUR | Buy | 0.62% / -4.48% | ||
| NOT | KuCoin | USDT | Buy | 1.29% / -4.65% | ||
| AUCTION | Binance | BTC | Buy | 2.07% / 0.00% | ||
| SKL | Binance | BTC | Buy | 0.00% / -8.00% | ||
| CATI | Bybit | USDC | Buy | 2.66% / -3.07% | ||
| RUNE | Bybit | USDT | Buy | 2.13% / -5.39% | ||
| NOT | Bybit | USDC | Buy | 1.11% / -4.77% | ||
| AIXBT | OKX | USDT | Sell | 7.84% / -8.49% | ||
| BANANA | OKX | USDT | Buy | 1.90% / -4.05% | ||
| MAGIC | OKX | USD | Buy | 1.70% / -0.51% | ||
| AR | HTX | USDT | Buy | 5.12% / -5.45% | ||
| ALU | HTX | USDT | Buy | 5.28% / -11.37% | ||
| ZCX | HTX | USDT | Buy | 8.07% / -4.76% | ||
| QNT | ProBit Global | USDT | Sell | 3.14% / 0.00% | ||
| BROCK | BitMart | USDT | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| BARSIK | Poloniex | USDT | Buy | 8.79% / -5.19% | ||
| AIXBT | Poloniex | USDT | Sell | 5.15% / -35.21% | ||
| GMEETH | Poloniex | USDT | Sell | 30.38% / -2.14% | ||
| HOT | Binance | USDT | Sell | 1.04% / -6.44% | ||
| CAKE | Binance | USDT | Buy | 0.54% / -2.92% | ||
| RVN | Binance | BTC | Buy | 18.18% / 0.00% | ||
| KAGI | KuCoin | USDT | Buy | 1.24% / -4.35% | ||
| RBTC1 | KuCoin | USDT | Buy | 1.96% / -4.86% | ||
| DFYN | KuCoin | USDT | Buy | 2.41% / -0.60% | ||
| BDX | HitBTC | ETH | Sell | 5.03% / 0.00% | ||
| USDC | Coinbase Advanced | EUR | Buy | 0.34% / -0.42% | ||
| AUDIO | HTX | USDT | Buy | 2.63% / -2.63% | ||
| SYS | HTX | USDT | Sell | 4.88% / -3.56% | ||
| REZ | HTX | USDT | Buy | 1.40% / -5.59% | ||
| CHR | BingX | USDT | Buy | 2.11% / -6.95% | ||
| HINT | BingX | USDT | Buy | 2.31% / -0.68% | ||
| M87 | BingX | USDT | Buy | 3.69% / -27.04% | ||
| ETH | EXMO | PLN | Buy | 2.50% / -0.38% | ||
| ETH | EXMO | USD | Buy | 1.53% / -0.47% | ||
| LTC | EXMO | USDC | Buy | 0.74% / -2.26% | ||
| OXT | Crypto.com | USD | Buy | 0.00% / -2.67% | ||
| BERA | Crypto.com | USD | Buy | 0.39% / -3.43% | ||
| POPCAT | Crypto.com | USDT | Buy | 9.08% / 0.00% | ||
| FLR | Bybit | USDT | Buy | 6.06% / -1.98% | ||
| ORDER | Bybit | USDT | Buy | 1.71% / -1.52% | ||
| ZTX | Bybit | USDT | Buy | 12.70% / -1.81% | ||
| SEI | Coinbase Advanced | USD | Buy | 1.50% / -2.50% | ||
| AERGO | Coinbase Advanced | USD | Buy | 37.45% / -1.12% | ||
| ETC | Coinbase Advanced | USD | Sell | 1.70% / -1.76% | ||
| WEMIX | BitMart | USDT | Buy | 42.85% / -7.91% | ||
| NIGELLA | BitMart | USDT | Buy | 8.07% / -3.81% | ||
| RAI | BitMart | USDT | Buy | 10.26% / -10.26% | ||
| SILLY | BingX | USDT | Buy | 2.26% / -1.81% | ||
| DEFI | BingX | USDT | Buy | 5.77% / -7.69% | ||
| AIDOGE | BingX | USDT | Buy | 24.04% / -0.98% | ||
| FIL | Binance | USDT | Sell | 0.39% / -4.39% | ||
| PIVX | Binance | USDT | Buy | 2.52% / -7.83% | ||
| JST | Binance | USDT | Buy | 0.82% / -2.10% | ||
| CGPT | Binance | USDT | Sell | 2.56% / -8.31% | ||
| COOKIE | Binance | USDT | Buy | 10.12% / -8.05% | ||
| PYUSD | Kraken | USD | Buy | 0.02% / -0.01% | ||
| XRP | Binance | USDT | Buy | 1.32% / -0.80% | ||
| SUN | KuCoin | USDT | Buy | 1.97% / -0.51% | ||
| APP | KuCoin | USDT | Buy | 18.72% / -1.14% | ||
| PLUME | Kraken | USD | Buy | 4.36% / -9.22% | ||
| WIF | Kraken | EUR | Buy | 7.48% / -3.12% | ||
| JST | Kraken | EUR | Buy | 0.65% / -1.39% | ||
| ETH | BingX | BTC | Buy | 1.38% / 0.00% | ||
| PSG | BingX | USDT | Sell | 15.08% / -1.50% | ||
| FLAT | BitMart | USDT | Sell | 5.37% / 0.00% | ||
| BABYBTC | BitMart | USDT | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| ANEX | BitMart | USDT | Buy | 0.48% / -0.48% | ||
| SGI | BitMart | USDT | Sell | 65.46% / 0.00% | ||
| VET | Binance | USDT | Buy | 2.51% / -2.51% | ||
| ANKR | Binance | USDT | Buy | 0.51% / -2.29% | ||
| ZEN | Binance | USDT | Buy | 0.55% / -3.50% | ||
| SNX | Binance | USDT | Buy | 0.55% / -3.45% | ||
| LINK | Binance | USDT | Buy | 2.53% / -2.12% | ||
| STX | Binance | USDT | Buy | 1.94% / -3.28% | ||
| MON | Bybit | USDT | Buy | 16.50% / -0.89% | ||
| PSG | Bybit | USDT | Sell | 17.12% / -2.45% | ||
| MYRIA | Bybit | USDT | Sell | 2.90% / -8.47% | ||
| FET | Crypto.com | BTC | Buy | 0.30% / -2.44% | ||
| BINK | Crypto.com | USD | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| MNDE | Crypto.com | USD | Buy | 6.03% / 0.00% | ||
| TRX | EXMO | USD | Buy | 2.15% / -0.28% | ||
| ALGO | EXMO | USDC | Buy | 3.11% / -2.65% | ||
| MANEKI | EXMO | USDT | Buy | 4.69% / -2.19% | ||
| XTM | HTX | USDT | Buy | 3.88% / 0.00% | ||
| ACS | HTX | USDT | Sell | 8.87% / -4.37% | ||
| FLR | HTX | USDT | Buy | 6.29% / -0.57% | ||
| ZEX | KuCoin | USDT | Buy | 0.33% / -4.98% | ||
| FUEL | KuCoin | USDT | Buy | 4.64% / -1.82% | ||
| HALO | KuCoin | USDT | Buy | 13.79% / 0.00% | ||
| TWT | KuCoin | BTC | Buy | 0.71% / -0.83% | ||
| VTHO | Binance.us | USDT | Buy | 0.11% / -3.13% | ||
| PNUT | Binance.us | USDT | Buy | 11.08% / 0.00% | ||
| RLC | Binance.us | USDT | Buy | 0.00% / -2.36% | ||
| AVAX | Binance.us | BTC | Buy | 0.14% / -1.54% | ||
| JUP | Binance.us | USD | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| LUNA | HitBTC | USDC | Sell | 74.00% / 0.00% | ||
| OKB | HitBTC | BTC | Sell | 14.24% / 0.00% | ||
| NULS | HitBTC | USDT | Sell | 290.00% / 0.00% | ||
| BOSON | HitBTC | USDT | Buy | 10.08% / 0.00% | ||
| GMX | Binance | USDC | Buy | 2.00% / -1.00% | ||
| WEN | Poloniex | USDT | Sell | 16.58% / 0.00% | ||
| BEANS | Poloniex | USDT | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| ASR | Poloniex | USDT | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| BABYCATE | Poloniex | USDT | Buy | 0.00% / 0.00% | ||
| ETC | Binance | USDT | Buy | 1.17% / -2.39% | ||
| MASK | Binance | BNB | Buy | 1.60% / -0.60% | ||
| BAND | Binance | BTC | Buy | 0.23% / -3.19% | ||
| ME | Binance | FDUSD | Buy | 0.94% / -5.35% | ||
| ETC | Binance | ETH | Buy | 0.53% / -2.35% |
These realtime stats are based on all trade data of the last month.
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS | 13 | 13 | 0 | 2.75 % | -2.25 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
BNB | 179 | 170 | 9 | 4.69 % | -3.15 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
BRL | 59 | 57 | 2 | 4.63 % | -3.14 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
BTC | 904 | 854 | 50 | 5.05 % | -3.55 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
COP | 2 | 2 | 0 | 0.51 % | -0.68 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
CZK | 4 | 4 | 0 | 0.94 % | -0.64 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
DAI | 6 | 6 | 0 | 3.60 % | -1.28 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
DOGE | 3 | 2 | 1 | 2.21 % | -1.42 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
ETH | 166 | 156 | 10 | 2.84 % | -1.93 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
EUR | 120 | 116 | 4 | 4.85 % | -3.81 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
EURI | 14 | 12 | 2 | 2.32 % | -1.35 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
FDUSD | 309 | 289 | 20 | 6.36 % | -3.89 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
JPY | 55 | 55 | 0 | 3.85 % | -3.59 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
MXN | 16 | 16 | 0 | 2.92 % | -1.74 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
PLN | 12 | 11 | 1 | 1.18 % | -1.75 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
RON | 5 | 5 | 0 | 4.02 % | -2.22 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
SOL | 3 | 2 | 1 | 0.04 % | -0.20 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TRX | 2 | 2 | 0 | 1.49 % | -2.86 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TRY | 566 | 522 | 44 | 5.63 % | -4.08 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
TUSD | 13 | 12 | 1 | 2.35 % | -2.90 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
UAH | 7 | 7 | 0 | 1.75 % | -1.10 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDC | 447 | 428 | 19 | 6.42 % | -3.89 % | 13 | 0 | -1.00 % | n/a |
USDT | 5284 | 3260 | 2024 | 4.81 % | -3.82 % | 574 | 182 | 0.31 % | -0.30 % |
XRP | 5 | 5 | 0 | 2.55 % | -5.92 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
ZAR | 11 | 10 | 1 | 4.29 % | -1.30 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRY | TURBO | 5 | 5 | 0 | 15.12 % | -3.05 % |
JTO | 1 | 1 | 0 | 3.95 % | -3.67 % | |
AUDIO | 4 | 4 | 0 | 8.81 % | -4.26 % | |
COW | 3 | 3 | 0 | 5.28 % | -1.93 % | |
ORDI | 6 | 5 | 1 | 7.18 % | -1.29 % | |
CITY | 2 | 2 | 0 | 3.19 % | -2.78 % | |
XEC | 4 | 3 | 1 | 1.07 % | -4.68 % | |
1MBABYDOGE | 1 | 1 | 0 | 3.77 % | -1.55 % | |
ME | 1 | 1 | 0 | 1.75 % | -3.45 % | |
SEI | 2 | 2 | 0 | 3.57 % | -2.55 % | |
RENDER | 3 | 3 | 0 | 1.82 % | -6.22 % | |
GUN | 2 | 2 | 0 | 8.34 % | -12.46 % | |
FDUSD | 2 | 2 | 0 | 0.24 % | -0.17 % | |
EGLD | 2 | 2 | 0 | 2.22 % | -3.52 % | |
USDC | 2 | 2 | 0 | 0.42 % | -0.14 % | |
QTUM | 1 | 1 | 0 | 2.27 % | -2.70 % | |
1000SATS | 3 | 3 | 0 | 2.65 % | -8.92 % | |
MASK | 1 | 1 | 0 | 1.56 % | -5.29 % | |
FORM | 3 | 3 | 0 | 2.23 % | -2.99 % | |
BERA | 3 | 3 | 0 | 4.08 % | -3.34 % | |
PAXG | 9 | 8 | 1 | 0.87 % | -1.44 % | |
LEVER | 4 | 3 | 1 | 5.64 % | -4.62 % | |
LPT | 3 | 2 | 1 | 6.40 % | -7.41 % | |
NEIRO | 3 | 3 | 0 | 5.19 % | -3.03 % | |
HMSTR | 4 | 4 | 0 | 3.72 % | -3.55 % | |
BTTC | 4 | 2 | 2 | 4.07 % | -2.57 % | |
LAYER | 1 | 1 | 0 | 11.38 % | -2.96 % | |
YGG | 4 | 3 | 1 | 3.72 % | -2.50 % | |
BTC | 2 | 2 | 0 | 2.45 % | -0.98 % | |
NFP | 5 | 5 | 0 | 2.60 % | -3.65 % | |
GMT | 6 | 6 | 0 | 2.66 % | -2.90 % | |
SHELL | 2 | 2 | 0 | 3.63 % | -4.62 % | |
IOTA | 1 | 1 | 0 | 2.55 % | -1.61 % | |
SUSHI | 2 | 2 | 0 | 1.91 % | -2.38 % | |
DENT | 2 | 2 | 0 | 7.63 % | -1.52 % | |
FIL | 3 | 3 | 0 | 4.81 % | -2.42 % | |
RARE | 2 | 2 | 0 | 11.57 % | -6.18 % | |
ARPA | 4 | 3 | 1 | 9.80 % | -2.94 % | |
S | 4 | 4 | 0 | 5.94 % | -5.14 % | |
JUV | 2 | 2 | 0 | 2.70 % | -7.46 % | |
XVG | 2 | 2 | 0 | 0.89 % | -9.50 % | |
PORTO | 4 | 4 | 0 | 1.63 % | -3.54 % | |
ALT | 1 | 1 | 0 | 0.86 % | -12.39 % | |
EIGEN | 3 | 3 | 0 | 1.25 % | -8.23 % | |
W | 2 | 2 | 0 | 1.47 % | -12.30 % | |
LTC | 4 | 4 | 0 | 2.72 % | -6.35 % | |
TRU | 2 | 1 | 1 | 3.09 % | -9.44 % | |
ID | 2 | 2 | 0 | 2.24 % | -9.65 % | |
SLP | 4 | 4 | 0 | 5.70 % | -5.32 % | |
RONIN | 3 | 3 | 0 | 4.55 % | -7.34 % | |
BAR | 2 | 2 | 0 | 7.93 % | -4.83 % | |
XRP | 4 | 4 | 0 | 3.58 % | -8.14 % | |
APE | 1 | 1 | 0 | 6.14 % | -11.15 % | |
CELO | 3 | 3 | 0 | 5.75 % | -4.77 % | |
LISTA | 4 | 4 | 0 | 6.23 % | -6.04 % | |
SUPER | 5 | 5 | 0 | 14.06 % | -4.09 % | |
BOME | 6 | 4 | 2 | 6.19 % | -4.29 % | |
COTI | 5 | 4 | 1 | 8.36 % | -5.52 % | |
PEPE | 1 | 1 | 0 | 9.53 % | -7.63 % | |
OMNI | 1 | 1 | 0 | 6.91 % | -9.76 % | |
ATOM | 4 | 4 | 0 | 4.06 % | -2.95 % | |
JUP | 3 | 3 | 0 | 6.37 % | -4.74 % | |
ZK | 4 | 3 | 1 | 8.58 % | -2.42 % | |
AUCTION | 3 | 3 | 0 | 4.89 % | -1.53 % | |
CHZ | 2 | 2 | 0 | 5.24 % | -1.53 % | |
STORJ | 7 | 7 | 0 | 5.90 % | -1.99 % | |
AVAX | 3 | 3 | 0 | 7.65 % | -1.64 % | |
FET | 3 | 2 | 1 | 3.81 % | -3.54 % | |
AXL | 3 | 2 | 1 | 9.01 % | -1.52 % | |
TON | 3 | 3 | 0 | 3.92 % | -1.57 % | |
BB | 2 | 2 | 0 | 1.82 % | -4.84 % | |
CFX | 3 | 3 | 0 | 3.19 % | -3.74 % | |
| 5 | 4 | 1 | 9.86 % | -2.59 % | ||
KAITO | 2 | 2 | 0 | 6.68 % | -3.66 % | |
NIL | 3 | 3 | 0 | 4.94 % | -10.39 % | |
BANANA | 1 | 1 | 0 | 3.77 % | -10.63 % | |
BEAMX | 2 | 2 | 0 | 3.79 % | -7.75 % | |
SKL | 4 | 4 | 0 | 5.81 % | -3.87 % | |
PENGU | 2 | 2 | 0 | 2.96 % | -6.57 % | |
OG | 3 | 3 | 0 | 5.84 % | -0.74 % | |
ACE | 2 | 2 | 0 | 2.72 % | -8.82 % | |
NTRN | 4 | 4 | 0 | 2.97 % | -4.02 % | |
PYTH | 4 | 4 | 0 | 2.32 % | -4.99 % | |
LUNC | 4 | 3 | 1 | 2.96 % | -2.92 % | |
PSG | 2 | 2 | 0 | 5.17 % | -1.90 % | |
FIDA | 3 | 3 | 0 | 5.39 % | -5.64 % | |
METIS | 2 | 2 | 0 | 6.72 % | -1.96 % | |
ICP | 3 | 3 | 0 | 3.65 % | -3.41 % | |
HOT | 5 | 4 | 1 | 3.76 % | -3.08 % | |
CRV | 4 | 4 | 0 | 7.46 % | -2.88 % | |
THETA | 3 | 3 | 0 | 5.57 % | -2.64 % | |
HIVE | 2 | 2 | 0 | 8.55 % | -2.85 % | |
TST | 3 | 2 | 1 | 12.42 % | -2.22 % | |
ACT | 4 | 4 | 0 | 11.73 % | -2.51 % | |
KSM | 4 | 4 | 0 | 4.26 % | -3.44 % | |
ONT | 2 | 2 | 0 | 6.18 % | -2.40 % | |
ETC | 3 | 3 | 0 | 4.31 % | -1.04 % | |
SCR | 2 | 2 | 0 | 9.27 % | -2.22 % | |
TNSR | 4 | 3 | 1 | 8.48 % | -1.19 % | |
ALPINE | 3 | 3 | 0 | 2.93 % | -1.31 % | |
SUI | 4 | 3 | 1 | 10.04 % | -2.60 % | |
APT | 4 | 4 | 0 | 3.53 % | -1.74 % | |
AAVE | 2 | 2 | 0 | 7.38 % | -3.58 % | |
POL | 4 | 4 | 0 | 5.78 % | -1.81 % | |
SUN | 2 | 2 | 0 | 3.26 % | -0.47 % | |
HBAR | 2 | 2 | 0 | 6.02 % | -3.79 % | |
USDT | 2 | 2 | 0 | 0.52 % | -0.47 % | |
PNUT | 2 | 2 | 0 | 0.48 % | -7.07 % | |
ENS | 3 | 3 | 0 | 9.61 % | -2.20 % | |
ETHFI | 4 | 4 | 0 | 5.45 % | -2.69 % | |
LDO | 5 | 5 | 0 | 3.41 % | -2.50 % | |
MINA | 2 | 2 | 0 | 4.11 % | -0.62 % | |
VTHO | 4 | 4 | 0 | 6.09 % | -2.25 % | |
CYBER | 4 | 4 | 0 | 4.72 % | -1.17 % | |
JASMY | 4 | 2 | 2 | 14.19 % | -6.29 % | |
MAGIC | 2 | 2 | 0 | 6.93 % | -3.95 % | |
AMP | 2 | 2 | 0 | 3.75 % | -1.20 % | |
SHIB | 3 | 3 | 0 | 3.41 % | -1.53 % | |
BONK | 4 | 3 | 1 | 5.38 % | -5.43 % | |
GAS | 2 | 1 | 1 | 1.34 % | -10.19 % | |
SAGA | 6 | 5 | 1 | 4.69 % | -4.85 % | |
LRC | 1 | 1 | 0 | 5.88 % | -0.72 % | |
AIXBT | 2 | 2 | 0 | 8.54 % | -5.62 % | |
AI | 5 | 5 | 0 | 5.26 % | -1.86 % | |
AXS | 3 | 3 | 0 | 2.45 % | -4.55 % | |
BLUR | 1 | 1 | 0 | 0.77 % | -6.96 % | |
CKB | 1 | 0 | 1 | 7.35 % | -12.91 % | |
API3 | 1 | 1 | 0 | 1.03 % | -17.81 % | |
OP | 1 | 1 | 0 | 2.12 % | -5.03 % | |
DOT | 1 | 1 | 0 | 1.61 % | -3.64 % | |
TRB | 2 | 2 | 0 | 1.59 % | -6.10 % | |
OM | 2 | 2 | 0 | 45.79 % | -23.52 % | |
GALA | 1 | 1 | 0 | 7.24 % | -0.79 % | |
PARTI | 2 | 2 | 0 | 3.08 % | -9.57 % | |
ENJ | 4 | 4 | 0 | 26.08 % | -7.29 % | |
REZ | 3 | 3 | 0 | 5.02 % | -4.14 % | |
RAY | 3 | 2 | 1 | 2.99 % | -4.75 % | |
ANIME | 2 | 2 | 0 | 26.46 % | -2.20 % | |
TROY | 2 | 2 | 0 | 38.95 % | -20.94 % | |
STRK | 1 | 1 | 0 | 2.08 % | -5.83 % | |
ARK | 2 | 1 | 1 | 13.85 % | -1.87 % | |
POLYX | 2 | 2 | 0 | 2.97 % | -2.88 % | |
ALICE | 2 | 2 | 0 | 1.94 % | -6.21 % | |
MANTA | 2 | 2 | 0 | 3.02 % | -4.17 % | |
DOGS | 4 | 4 | 0 | 9.35 % | -1.73 % | |
THE | 1 | 1 | 0 | 1.87 % | -3.24 % | |
LUMIA | 3 | 3 | 0 | 3.65 % | -6.36 % | |
ANKR | 1 | 1 | 0 | 3.20 % | -3.09 % | |
RED | 2 | 1 | 1 | 8.01 % | -7.71 % | |
PHB | 3 | 3 | 0 | 2.36 % | -5.23 % | |
DYM | 5 | 4 | 1 | 3.11 % | -4.20 % | |
TRX | 4 | 4 | 0 | 1.22 % | -1.40 % | |
