Signals last 3 months:
Total subscribers:
Looking to elevate your crypto trading game? Introducing Crypto2AF™ Signals VIP - the advanced chart patterns Breakout and AI Scalp Signals service designed to take your trading to the next level.
Our system uses a sophisticated method that combines multiple indicators and advanced chart pattern detection to provide the most accurate breakout opportunities in the market. Our team of experts curates each signal with thorough technical and fundamental analysis to ensure the highest quality trade set-ups.
Say goodbye to endless hours staring at charts and hello to stress-free trading. With Crypto2AF™ Signals VIP, you get access to 24/7 market scanning and high-probability trade set-ups, so you can focus on other things while still achieving trading success.
Take control of your crypto trading journey and become a winning trader with Crypto2AF™ Signals VIP. Sign up now and let us do the work for you!
- Our Support Bot: http://bit.ly/Crypto2AF_Telegram
- Telegram Channel: http://bit.ly/Crypto2AF_Signals
- Tradingview profile: http://bit.ly/TradingView_Crypto2AF
- Twitter: https://bit.ly/twitter_Crypto2AF
- Webpage: https://crypto2af.bio.link/
Subscription fee
$ 4.99
Exchange(s)
HTX, KuCoin, BingX, Bybit, Binance
Average profit buy signals
14.47 %
Total buy signals
18
Average profit sell signals
0.00 %
Total sell signals
0
Last months performance
Performance is being caclulated by adding the signal's highest and lowest results together. Each entry point represents the signal’s highest minus the lowest after 24 hours (as in the Performance report) divided by the number of signals in that day.
Profit distribution buy signals
| Coin | Exchange | Quote currency | Type | Date | Highest/Lowest | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUC | BingX | USDT | Buy | 1746190192 | 9.57% / -1.24% | |
| REDX | BingX | USDT | Buy | 1746106051 | 9.69% / -5.07% | |
| AIOT | BingX | USDT | Buy | 1746082012 | 8.46% / -14.54% | |
| CTA | HTX | USDT | Buy | 1746043824 | 91.33% / -12.72% | |
| STOG | BingX | USDT | Buy | 1746011660 | 0.27% / -14.96% | |
| SLEEPLESSAI | BingX | USDT | Buy | 1745998732 | 3.35% / -6.54% | |
| ATN | BingX | USDT | Buy | 1745994821 | 3.78% / -43.29% | |
| BAR | BingX | USDT | Buy | 1745892626 | 6.33% / -0.63% | |
| XHUNT | BingX | USDT | Buy | 1745872798 | 17.95% / -27.69% | |
| AMAL | BingX | USDT | Buy | 1745868277 | 5.25% / -5.13% | |
| HAN | BingX | USDT | Buy | 1745847845 | 1.18% / -1.77% | |
| APRS | BingX | USDT | Buy | 1745788381 | 1.73% / -4.84% | |
| CBPAY | BingX | USDT | Buy | 1745787171 | 7.43% / -16.01% | |
| MUSIC | HTX | USDT | Buy | 1745777245 | 10.15% / -5.33% | |
| KOIN | BingX | USDT | Buy | 1745767920 | 1.15% / 0.00% | |
| HABIBI | BingX | USDT | Buy | 1745729446 | 6.22% / -15.81% | |
| AICP | BingX | USDT | Buy | 1745668144 | 82.84% / -8.47% | |
| EVERY | BingX | USDT | Buy | 1745657329 | 1.17% / -0.17% | |
| KRRX | HTX | USDT | Buy | 1745559986 | 8.29% / -7.60% | |
| TX20 | BingX | USDT | Buy | 1745550661 | 19.59% / -2.06% | |
| PINKO | BingX | USDT | Buy | 1745535043 | 5.88% / -11.76% | |
| BFC | HTX | USDT | Buy | 1745509089 | 6.10% / -2.81% | |
| LYNX | BingX | USDT | Buy | 1745495251 | 1.94% / -0.55% | |
| MUNCAT | HTX | USDT | Buy | 1745493129 | 19.54% / -19.54% | |
| RUNECOIN | BingX | USDT | Buy | 1745478699 | 7.38% / -4.00% | |
| PROMPT | BingX | USDT | Buy | 1745455564 | 27.32% / -0.67% | |
| PENG | BingX | USDT | Buy | 1745454956 | 5.82% / -13.23% | |
| EVMOS | HTX | USDT | Buy | 1745434493 | 3.80% / -11.96% | |
| TORSY | BingX | USDT | Buy | 1745420066 | 29.77% / -17.96% | |
| PROPS | BingX | USDT | Buy | 1745419156 | 0.62% / -3.91% | |
| BIFI | BingX | USDT | Buy | 1745417047 | 1.36% / -2.08% | |
| VVAIFU | BingX | USDT | Buy | 1745401692 | 56.51% / -15.63% | |
| XP | BingX | USDT | Buy | 1745375217 | 2.97% / -0.74% | |
| CRU | HTX | USDT | Buy | 1745368005 | 0.00% / -8.46% | |
| SKYAI | HTX | USDT | Buy | 1745334336 | 41.71% / -5.53% | |
| SBD | HTX | USDT | Buy | 1745325304 | 16.15% / -2.81% | |
| OMNINETWORK | BingX | USDT | Buy | 1745312977 | 13.00% / -1.35% | |
| PEPE2025 | BingX | USDT | Buy | 1745310867 | 48.81% / -5.05% | |
| DASH | HTX | USDT | Buy | 1745285329 | 5.58% / -2.98% | |
| PIZZA | BingX | USDT | Buy | 1745177413 | 6.79% / -2.67% | |
| IGT | BingX | USDT | Buy | 1745170477 | 0.00% / -52.27% | |
| SORA | HTX | USDT | Buy | 1745162039 | 11.73% / -1.68% | |
| WIFI | HTX | USDT | Buy | 1745158726 | 2.51% / -2.17% | |
| SPELLFIRE | HTX | USDT | Buy | 1745122353 | 2.49% / -8.06% | |
| CREDI | BingX | USDT | Buy | 1745122343 | 1.33% / -5.97% | |
| OMNIA | HTX | USDT | Buy | 1745100980 | 7.64% / -11.69% | |
| FLORK | BingX | USDT | Buy | 1745092537 | 25.66% / -4.42% | |
| LUMO | BingX | USDT | Buy | 1745056450 | 149.28% / -3.77% | |
| TOP | HTX | USDT | Buy | 1745042013 | 0.44% / -8.73% | |
| WSM | HTX | USDT | Buy | 1745040201 | 0.00% / -0.63% | |
| MUA | BingX | USDT | Buy | 1745028774 | 0.00% / -14.29% | |
| MOODENGSOL | BingX | USDT | Buy | 1745001995 | 3.79% / -1.52% | |
| CTK | BingX | USDT | Buy | 1744986050 | 1.93% / -0.29% | |
| STRX | HTX | USDT | Buy | 1744983638 | 0.72% / -3.93% | |
| ROCK | HTX | USDT | Buy | 1744982127 | 0.28% / -0.19% | |
| CATA | BingX | USDT | Buy | 1744976993 | 38.46% / -23.08% | |
| APFC | BingX | USDT | Buy | 1744970968 | 0.92% / -7.08% | |
| SPICE | BingX | USDT | Buy | 1744938513 | 0.97% / -7.99% | |
| AREA | BingX | USDT | Buy | 1744895822 | 12.38% / -0.48% | |
| VLX | BingX | USDT | Buy | 1744895513 | 3.08% / -3.38% | |
| PROPY | HTX | USDT | Buy | 1744869320 | 8.76% / -1.14% | |
| MSN | HTX | USDT | Buy | 1744857588 | 13.01% / -2.55% | |
| ABT | BingX | USDT | Buy | 1744854274 | 2.15% / -3.47% | |
| LWA | HTX | USDT | Buy | 1744847348 | 0.18% / -4.55% | |
| XCREDI | BingX | USDT | Buy | 1744818984 | 2.38% / -0.33% | |
| TYBENG | HTX | USDT | Buy | 1744802688 | 0.00% / -15.63% | |
| MEY | BingX | USDT | Buy | 1744800874 | 25.41% / -35.20% | |
| ARPA | BingX | USDT | Buy | 1744788856 | 1.37% / -3.53% | |
| BENDOG | BingX | USDT | Buy | 1744787643 | 15.71% / -16.23% | |
| NIM | HTX | USDT | Buy | 1744726296 | 0.00% / -61.52% | |
| THE | BingX | USDT | Buy | 1744697680 | 3.53% / -2.12% | |
| TOX | HTX | USDT | Buy | 1744656185 | 1.50% / -13.17% | |
| DKA | HTX | USDT | Buy | 1744625378 | 4.92% / -1.97% | |
| LMWR | HTX | USDT | Buy | 1744596469 | 7.44% / -0.12% | |
| FIGHT | HTX | USDT | Buy | 1744591647 | 3.57% / -1.79% | |
| ADX | HTX | USDT | Buy | 1744573302 | 3.19% / -6.87% | |
| GLM | HTX | USDT | Buy | 1744544076 | 3.51% / -6.19% | |
| PSPS | BingX | USDT | Buy | 1744543440 | 10.74% / -6.49% | |
| OPUL | HTX | USDT | Buy | 1744535572 | 11.08% / -31.53% | |
| O4DX | BingX | USDT | Buy | 1744531641 | 31.37% / -14.52% | |
| ANON | HTX | USDT | Buy | 1744528329 | 50.00% / 0.00% | |
| TALK | BingX | USDT | Buy | 1744524413 | 5.14% / -10.13% | |
| EGP | HTX | USDT | Buy | 1744518098 | 3.05% / -3.27% | |
| UNIT0 | BingX | USDT | Buy | 1744503076 | 3.11% / -7.38% | |
| VISTA | BingX | USDT | Buy | 1744502165 | 2.12% / -7.97% | |
| SPORE | HTX | USDT | Buy | 1744494922 | 1.84% / -7.36% | |
| BORA | BingX | USDT | Buy | 1744451205 | 4.70% / -0.26% | |
| OOKI | BingX | USDT | Buy | 1744443641 | 5.19% / -2.08% | |
| ACH | HTX | BTC | Buy | 1744438804 | 3.05% / -1.56% | |
| WWY | HTX | USDT | Buy | 1744401524 | 5.02% / -6.81% | |
| WAGMIGAMES | BingX | USDT | Buy | 1744368114 | 0.58% / -2.59% | |
| CSIX | HTX | USDT | Buy | 1744366002 | 15.74% / -1.97% | |
| MAPO | HTX | USDT | Buy | 1744359078 | 2.91% / -0.26% | |
| OAX | BingX | USDT | Buy | 1744356662 | 6.05% / -1.93% | |
| BLD | HTX | USDT | Buy | 1744352751 | 2.82% / -18.55% | |
| IAI | BingX | USDT | Buy | 1744350635 | 8.79% / -3.12% | |
| SFI | HTX | USDT | Buy | 1744349424 | 16.98% / -0.57% | |
| BULLY | BingX | USDT | Buy | 1744348513 | 10.69% / 0.00% | |
| SWAP | HTX | USDT | Buy | 1744346690 | 6.58% / -1.37% | |
| ORBS | HTX | USDT | Buy | 1744342777 | 2.95% / -0.50% | |
| RONIN | HTX | USDT | Buy | 1744333732 | 4.26% / -0.42% | |
| MTK | BingX | USDT | Buy | 1744330419 | 7.43% / -30.41% | |
| MICRO | BingX | USDT | Buy | 1744327709 | 7.91% / -0.91% | |
| DIMO | BingX | USDT | Buy | 1744310502 | 5.53% / -6.40% | |
| APX | BingX | USDT | Buy | 1744284587 | 4.31% / -1.08% | |
| FIS | BingX | USDT | Buy | 1744280912 | 6.53% / -4.70% | |
| ROG | BingX | USDT | Buy | 1744267624 | 9.09% / -0.57% | |
| TORN | HTX | USDT | Buy | 1744240583 | 9.39% / -11.19% | |
| ZKF | HTX | USDT | Buy | 1744235454 | 13.04% / -5.80% | |
| KENDU | BingX | USDT | Buy | 1744213127 | 5.39% / -1.18% | |
| VSYS | HTX | USDT | Buy | 1744198681 | 6.88% / -0.85% | |
| GUMMY | HTX | USDT | Buy | 1744195966 | 10.96% / -2.64% | |
| WAFFLES | BingX | USDT | Buy | 1744195955 | 16.48% / -6.82% | |
| COMBO | BingX | USDT | Buy | 1744193822 | 11.58% / -6.32% | |
| SILLY | BingX | USDT | Buy | 1744191703 | 12.75% / -3.36% | |
| MTV | BingX | USDT | Buy | 1744175665 | 5.14% / -4.05% | |
| POLS | HTX | USDT | Buy | 1744175047 | 12.18% / -1.01% | |
| X | BingX | USDT | Buy | 1744087614 | 1.19% / -9.11% | |
| BALL | BingX | USDT | Buy | 1744081284 | 3.30% / -0.74% | |
| WHITE | BingX | USDT | Buy | 1744071968 | 11.26% / -8.40% | |
| STRUMP | BingX | USDT | Buy | 1744068957 | 74.32% / 0.00% | |
| LEOX | BingX | USDT | Buy | 1744066845 | 15.40% / -7.58% | |
| CEEK | BingX | USDT | Buy | 1744062303 | 2.65% / -3.94% | |
| SWCH | BingX | USDT | Buy | 1744042997 | 7.55% / -0.34% | |
| WAXL | HTX | USDT | Buy | 1744042376 | 10.15% / -0.98% | |
| WALLET | HTX | USDT | Buy | 1744042052 | 0.85% / -1.28% | |
| LTC | HTX | USDT | Buy | 1744040540 | 4.21% / -4.72% | |
| WSDM | HTX | USDT | Buy | 1744038690 | 1.50% / -1.43% | |
| GOMINING | HTX | USDT | Buy | 1744037754 | 13.07% / -5.93% | |
| HGPT | BingX | USDT | Buy | 1744034041 | 4.13% / -14.88% | |
| DBR | HTX | USDT | Buy | 1744032181 | 4.23% / -1.23% | |
| MEV | HTX | USDT | Buy | 1744026757 | 10.87% / -0.21% | |
| GROKCOIN | HTX | USDT | Buy | 1744021572 | 20.13% / -7.79% | |
| DIO | HTX | USDT | Buy | 1744016116 | 4.79% / -2.87% | |
| DUKO | BingX | USDT | Buy | 1743997473 | 9.83% / -5.01% | |
| GOG | BingX | USDT | Buy | 1743993815 | 7.07% / -6.23% | |
| NPT | HTX | USDT | Buy | 1743990787 | 0.49% / -4.76% | |
| XPET | HTX | USDT | Buy | 1743989576 | 0.34% / -31.54% | |
| TLOS | HTX | USDT | Buy | 1743989567 | 4.58% / -3.35% | |
| VENOM | BingX | USDT | Buy | 1743941738 | 5.89% / -14.36% | |
| CLEAR | HTX | USDT | Buy | 1743936905 | 3.05% / -19.09% | |
| MCOIN | BingX | USDT | Buy | 1743926361 | 0.99% / -11.08% | |
| BERRY | HTX | USDT | Buy | 1743922717 | 5.08% / -2.26% | |
| ALI | HTX | USDT | Buy | 1743919997 | 4.15% / -21.76% | |
| XMR | HTX | USDT | Buy | 1743919383 | 0.56% / -8.82% | |
| NULS | HTX | USDT | Buy | 1743905257 | 0.99% / -14.85% | |
| XPRT | HTX | USDT | Buy | 1743892007 | 0.00% / -7.49% | |
| CRTS | HTX | USDT | Buy | 1743890195 | 4.08% / -24.26% | |
| ATM | HTX | USDT | Buy | 1743885381 | 1.61% / -8.38% | |
| PGC | BingX | USDT | Buy | 1743856487 | 0.00% / -11.11% | |
| DORA | BingX | USDT | Buy | 1743833307 | 0.64% / -7.01% | |
| ULTI | BingX | USDT | Buy | 1743822473 | 3.26% / -6.79% | |
| ALEO | BingX | USDT | Buy | 1743817358 | 1.53% / -19.25% | |
| KIMA | HTX | USDT | Buy | 1743816450 | 0.92% / -4.10% | |
| TLM | HTX | USDT | Buy | 1743806197 | 8.47% / -2.74% | |
| DEGENAI | HTX | USDT | Buy | 1743805285 | 2.35% / -11.41% | |
| GENX | BingX | USDT | Buy | 1743804362 | 10.11% / -50.68% | |
| XZK | HTX | USDT | Buy | 1743803753 | 1.98% / -8.26% | |
| GIGA | BingX | USDT | Buy | 1743798031 | 3.05% / -10.62% | |
| RADAR | BingX | USDT | Buy | 1743762971 | 0.60% / -1.98% | |
| IOTA | BingX | USDT | Buy | 1743761761 | 2.78% / -4.44% | |
| NST | BingX | USDT | Buy | 1743754834 | 11.89% / -3.42% | |
| FLAY | BingX | USDT | Buy | 1743753324 | 9.50% / -13.00% | |
| KCT | HTX | USDT | Buy | 1743749073 | 4.23% / -9.08% | |
| WNXM | HTX | USDT | Buy | 1743740945 | 2.15% / -1.64% | |
| ATLAS | BingX | USDT | Buy | 1743729824 | 8.08% / -2.23% | |
| GHST | HTX | USDT | Buy | 1743725890 | 6.04% / -3.77% | |
| MEW | HTX | USDT | Buy | 1743725580 | 6.52% / -5.88% | |
| LIKE | HTX | USDT | Buy | 1743725570 | 6.76% / -0.90% | |
| CTRL | HTX | USDT | Buy | 1743725260 | 11.74% / -6.49% | |
| DCR | HTX | USDT | Buy | 1743724949 | 4.69% / -2.86% | |
| KIKI | BingX | USDT | Buy | 1743722537 | 0.83% / -3.71% | |
| AITECH | HTX | USDT | Buy | 1743719192 | 2.52% / -1.88% | |
| NUM | HTX | USDT | Buy | 1743716143 | 10.80% / -2.27% | |
| STO | HTX | USDT | Buy | 1743711569 | 21.35% / -4.31% | |
| ROCO | HTX | USDT | Buy | 1743711563 | 1.86% / -0.86% | |
| FANC | HTX | USDT | Buy | 1743704866 | 2.12% / -1.82% | |
| BLUE | HTX | USDT | Buy | 1743694714 | 12.38% / -5.97% | |
| BRWL | HTX | USDT | Buy | 1743694391 | 0.00% / -6.86% | |
| MBX | HTX | USDT | Buy | 1743673325 | 3.08% / -2.70% | |
| ADA | HTX | USDT | Buy | 1743672714 | 2.21% / -5.93% | |
| FIO | HTX | USDT | Buy | 1743658476 | 1.72% / -10.13% | |
| XVG | HTX | USDT | Buy | 1743657857 | 1.33% / -8.88% | |
| WOJAK | HTX | USDT | Buy | 1743642212 | 0.63% / -6.39% | |
| ALT | BingX | USDT | Buy | 1743628337 | 2.15% / -10.27% | |
| RAB | HTX | USDT | Buy | 1743627716 | 16.83% / -12.94% | |
| MAGA | HTX | USDT | Buy | 1743624059 | 1.67% / -13.70% | |
| LVN | HTX | USDT | Buy | 1743618344 | 20.31% / -6.43% | |
| ZKP | HTX | USDT | Buy | 1743616211 | 4.23% / -7.29% | |
| MDX | HTX | USDT | Buy | 1743608353 | 3.18% / -16.18% | |
| CHO | HTX | USDT | Buy | 1743606514 | 4.71% / -3.58% | |
| PRCL | HTX | USDT | Buy | 1743603482 | 7.96% / -17.41% | |
| VELODROME | HTX | USDT | Buy | 1743594396 | 4.60% / -11.30% | |
| AIS | BingX | USDT | Buy | 1743591638 | 0.00% / -33.33% | |
| HGG | HTX | USDT | Buy | 1743591329 | 8.60% / -5.59% | |
| TRKX | BingX | USDT | Buy | 1743590698 | 3.80% / -7.07% | |
| ROUTE | HTX | USDT | Buy | 1743590389 | 2.61% / -5.86% | |
| PUSH | HTX | USDT | Buy | 1743590376 | 1.26% / -9.15% | |
| MET | BingX | USDT | Buy | 1743590057 | 9.73% / -6.59% | |
| DESO | HTX | USDT | Buy | 1743586408 | 1.64% / -7.34% |
These realtime stats are based on all trade data of the last month.
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 1 | 1 | 0 | 3.05 % | -1.56 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
USDT | 84 | 84 | 0 | 7.76 % | -6.91 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | BRWL | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -6.86 % |
BLUE | 1 | 1 | 0 | 12.38 % | -5.97 % | |
FANC | 1 | 1 | 0 | 2.12 % | -1.82 % | |
ROCO | 1 | 1 | 0 | 1.86 % | -0.86 % | |
STO | 1 | 1 | 0 | 21.35 % | -4.31 % | |
NUM | 1 | 1 | 0 | 10.80 % | -2.27 % | |
AITECH | 1 | 1 | 0 | 2.52 % | -1.88 % | |
DCR | 1 | 1 | 0 | 4.69 % | -2.86 % | |
CTRL | 1 | 1 | 0 | 11.74 % | -6.49 % | |
LIKE | 1 | 1 | 0 | 6.76 % | -0.90 % | |
MEW | 1 | 1 | 0 | 6.52 % | -5.88 % | |
GHST | 1 | 1 | 0 | 6.04 % | -3.77 % | |
WNXM | 1 | 1 | 0 | 2.15 % | -1.64 % | |
KCT | 1 | 1 | 0 | 4.23 % | -9.08 % | |
XZK | 1 | 1 | 0 | 1.98 % | -8.26 % | |
DEGENAI | 1 | 1 | 0 | 2.35 % | -11.41 % | |
TLM | 1 | 1 | 0 | 8.47 % | -2.74 % | |
KIMA | 1 | 1 | 0 | 0.92 % | -4.10 % | |
ATM | 1 | 1 | 0 | 1.61 % | -8.38 % | |
CRTS | 1 | 1 | 0 | 4.08 % | -24.26 % | |
XPRT | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -7.49 % | |
NULS | 1 | 1 | 0 | 0.99 % | -14.85 % | |
XMR | 1 | 1 | 0 | 0.56 % | -8.82 % | |
ALI | 1 | 1 | 0 | 4.15 % | -21.76 % | |
BERRY | 1 | 1 | 0 | 5.08 % | -2.26 % | |
CLEAR | 1 | 1 | 0 | 3.05 % | -19.09 % | |
TLOS | 1 | 1 | 0 | 4.58 % | -3.35 % | |
XPET | 1 | 1 | 0 | 0.34 % | -31.54 % | |
NPT | 1 | 1 | 0 | 0.49 % | -4.76 % | |
DIO | 1 | 1 | 0 | 4.79 % | -2.87 % | |
GROKCOIN | 1 | 1 | 0 | 20.13 % | -7.79 % | |
MEV | 1 | 1 | 0 | 10.87 % | -0.21 % | |
DBR | 1 | 1 | 0 | 4.23 % | -1.23 % | |
GOMINING | 1 | 1 | 0 | 13.07 % | -5.93 % | |
WSDM | 1 | 1 | 0 | 1.50 % | -1.43 % | |
LTC | 1 | 1 | 0 | 4.21 % | -4.72 % | |
WALLET | 1 | 1 | 0 | 0.85 % | -1.28 % | |
WAXL | 1 | 1 | 0 | 10.15 % | -0.98 % | |
POLS | 1 | 1 | 0 | 12.18 % | -1.01 % | |
GUMMY | 1 | 1 | 0 | 10.96 % | -2.64 % | |
VSYS | 1 | 1 | 0 | 6.88 % | -0.85 % | |
ZKF | 1 | 1 | 0 | 13.04 % | -5.80 % | |
TORN | 1 | 1 | 0 | 9.39 % | -11.19 % | |
RONIN | 1 | 1 | 0 | 4.26 % | -0.42 % | |
ORBS | 1 | 1 | 0 | 2.95 % | -0.50 % | |
SWAP | 1 | 1 | 0 | 6.58 % | -1.37 % | |
SFI | 1 | 1 | 0 | 16.98 % | -0.57 % | |
BLD | 1 | 1 | 0 | 2.82 % | -18.55 % | |
MAPO | 1 | 1 | 0 | 2.91 % | -0.26 % | |
CSIX | 1 | 1 | 0 | 15.74 % | -1.97 % | |
WWY | 1 | 1 | 0 | 5.02 % | -6.81 % | |
SPORE | 1 | 1 | 0 | 1.84 % | -7.36 % | |
EGP | 1 | 1 | 0 | 3.05 % | -3.27 % | |
ANON | 1 | 1 | 0 | 50.00 % | 0.00 % | |
OPUL | 1 | 1 | 0 | 11.08 % | -31.53 % | |
GLM | 1 | 1 | 0 | 3.51 % | -6.19 % | |
ADX | 1 | 1 | 0 | 3.19 % | -6.87 % | |
FIGHT | 1 | 1 | 0 | 3.57 % | -1.79 % | |
LMWR | 1 | 1 | 0 | 7.44 % | -0.12 % | |
DKA | 1 | 1 | 0 | 4.92 % | -1.97 % | |
TOX | 1 | 1 | 0 | 1.50 % | -13.17 % | |
NIM | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -61.52 % | |
TYBENG | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -15.63 % | |
LWA | 1 | 1 | 0 | 0.18 % | -4.55 % | |
MSN | 1 | 1 | 0 | 13.01 % | -2.55 % | |
PROPY | 1 | 1 | 0 | 8.76 % | -1.14 % | |
ROCK | 1 | 1 | 0 | 0.28 % | -0.19 % | |
STRX | 1 | 1 | 0 | 0.72 % | -3.93 % | |
WSM | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -0.63 % | |
TOP | 1 | 1 | 0 | 0.44 % | -8.73 % | |
OMNIA | 1 | 1 | 0 | 7.64 % | -11.69 % | |
SPELLFIRE | 1 | 1 | 0 | 2.49 % | -8.06 % | |
WIFI | 1 | 1 | 0 | 2.51 % | -2.17 % | |
SORA | 1 | 1 | 0 | 11.73 % | -1.68 % | |
DASH | 1 | 1 | 0 | 5.58 % | -2.98 % | |
SBD | 1 | 1 | 0 | 16.15 % | -2.81 % | |
SKYAI | 1 | 1 | 0 | 41.71 % | -5.53 % | |
CRU | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -8.46 % | |
EVMOS | 1 | 1 | 0 | 3.80 % | -11.96 % | |
MUNCAT | 1 | 1 | 0 | 19.54 % | -19.54 % | |
BFC | 1 | 1 | 0 | 6.10 % | -2.81 % | |
KRRX | 1 | 1 | 0 | 8.29 % | -7.60 % | |
MUSIC | 1 | 1 | 0 | 10.15 % | -5.33 % | |
CTA | 1 | 1 | 0 | 91.33 % | -12.72 % | |
BTC | ACH | 1 | 1 | 0 | 3.05 % | -1.56 % |
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|
| Quote | # Signals | # Buys | # Sells | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day | # Real buys | # Real sells | Real avg buy profit | Real avg sell profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | 95 | 95 | 0 | 11.16 % | -8.14 % | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Quote | Currency | Total signals | Total buy signals | Total sell signals | Avg highest 1 day | Avg lowest 1 day |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDT | KIKI | 1 | 1 | 0 | 0.83 % | -3.71 % |
ATLAS | 1 | 1 | 0 | 8.08 % | -2.23 % | |
FLAY | 1 | 1 | 0 | 9.50 % | -13.00 % | |
NST | 1 | 1 | 0 | 11.89 % | -3.42 % | |
IOTA | 1 | 1 | 0 | 2.78 % | -4.44 % | |
RADAR | 1 | 1 | 0 | 0.60 % | -1.98 % | |
GIGA | 1 | 1 | 0 | 3.05 % | -10.62 % | |
GENX | 1 | 1 | 0 | 10.11 % | -50.68 % | |
ALEO | 1 | 1 | 0 | 1.53 % | -19.25 % | |
ULTI | 1 | 1 | 0 | 3.26 % | -6.79 % | |
DORA | 1 | 1 | 0 | 0.64 % | -7.01 % | |
PGC | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -11.11 % | |
MCOIN | 1 | 1 | 0 | 0.99 % | -11.08 % | |
VENOM | 1 | 1 | 0 | 5.89 % | -14.36 % | |
GOG | 1 | 1 | 0 | 7.07 % | -6.23 % | |
DUKO | 1 | 1 | 0 | 9.83 % | -5.01 % | |
HGPT | 1 | 1 | 0 | 4.13 % | -14.88 % | |
SWCH | 1 | 1 | 0 | 7.55 % | -0.34 % | |
CEEK | 1 | 1 | 0 | 2.65 % | -3.94 % | |
LEOX | 1 | 1 | 0 | 15.40 % | -7.58 % | |
STRUMP | 1 | 1 | 0 | 74.32 % | 0.00 % | |
WHITE | 1 | 1 | 0 | 11.26 % | -8.40 % | |
BALL | 1 | 1 | 0 | 3.30 % | -0.74 % | |
X | 1 | 1 | 0 | 1.19 % | -9.11 % | |
MTV | 1 | 1 | 0 | 5.14 % | -4.05 % | |
SILLY | 1 | 1 | 0 | 12.75 % | -3.36 % | |
COMBO | 1 | 1 | 0 | 11.58 % | -6.32 % | |
WAFFLES | 1 | 1 | 0 | 16.48 % | -6.82 % | |
KENDU | 1 | 1 | 0 | 5.39 % | -1.18 % | |
ROG | 1 | 1 | 0 | 9.09 % | -0.57 % | |
FIS | 1 | 1 | 0 | 6.53 % | -4.70 % | |
APX | 1 | 1 | 0 | 4.31 % | -1.08 % | |
DIMO | 1 | 1 | 0 | 5.53 % | -6.40 % | |
MICRO | 1 | 1 | 0 | 7.91 % | -0.91 % | |
MTK | 1 | 1 | 0 | 7.43 % | -30.41 % | |
BULLY | 1 | 1 | 0 | 10.69 % | 0.00 % | |
IAI | 1 | 1 | 0 | 8.79 % | -3.12 % | |
OAX | 1 | 1 | 0 | 6.05 % | -1.93 % | |
WAGMIGAMES | 1 | 1 | 0 | 0.58 % | -2.59 % | |
OOKI | 1 | 1 | 0 | 5.19 % | -2.08 % | |
BORA | 1 | 1 | 0 | 4.70 % | -0.26 % | |
VISTA | 1 | 1 | 0 | 2.12 % | -7.97 % | |
UNIT0 | 1 | 1 | 0 | 3.11 % | -7.38 % | |
TALK | 1 | 1 | 0 | 5.14 % | -10.13 % | |
O4DX | 1 | 1 | 0 | 31.37 % | -14.52 % | |
PSPS | 1 | 1 | 0 | 10.74 % | -6.49 % | |
THE | 1 | 1 | 0 | 3.53 % | -2.12 % | |
BENDOG | 1 | 1 | 0 | 15.71 % | -16.23 % | |
ARPA | 1 | 1 | 0 | 1.37 % | -3.53 % | |
MEY | 1 | 1 | 0 | 25.41 % | -35.20 % | |
XCREDI | 1 | 1 | 0 | 2.38 % | -0.33 % | |
ABT | 1 | 1 | 0 | 2.15 % | -3.47 % | |
VLX | 1 | 1 | 0 | 3.08 % | -3.38 % | |
AREA | 1 | 1 | 0 | 12.38 % | -0.48 % | |
SPICE | 1 | 1 | 0 | 0.97 % | -7.99 % | |
APFC | 1 | 1 | 0 | 0.92 % | -7.08 % | |
CATA | 1 | 1 | 0 | 38.46 % | -23.08 % | |
CTK | 1 | 1 | 0 | 1.93 % | -0.29 % | |
MOODENGSOL | 1 | 1 | 0 | 3.79 % | -1.52 % | |
MUA | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | -14.29 % | |
LUMO | 1 | 1 | 0 | 149.28 % | -3.77 % | |
FLORK | 1 | 1 | 0 | 25.66 % | -4.42 % | |
CREDI | 1 | 1 | 0 | 1.33 % | -5.97 % | |
